
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Motor | 6 cilindros horizontales, 4 tiempos, 12 válvulas, SOHC (simple árbol de Levas en Culata) | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 1.832 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 74 x 71 mm | ||
| Relación de compresión | 9,8 : 1 | ||
| Potencia máxima | 87 Kw / 5.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Par máximo | 167 Nm / 4.000 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-DSFI con estárter automático, Ø 40 mm | ||
| Filtro del Aire | Viscoso, tipo cartucho de papel | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | ||
| Avance de encendido | 2º APMS (ralentí) 30º APMS (3.500 rpm) | ||
| Tipo de bujía | BKR6E011 (NGK); K20PR-U11 (DENSO) | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de Batería | 12 V/18 AH | ||
| Potencia del Alternador | 1.000 W | ||
| Faros | 12 V, 55 W x 2 (corta)/55 W x 2 (larga) | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | ||
| Activación del embrague | Hidráulico | ||
| Tipo de transmisión | 5 velocidades (incluida superdirecta, más reserva eléctrica) | ||
| Reducción Primaria | 1,591 (78/49) | ||
| Relaciones de Cambio 1ª Marcha | 2,375 (38/16) | ||
| 2ª Marcha | 1,454 (32/22) | ||
| 3ª Marcha | 1,068 (31/29) | ||
| 4ª Marcha | 0,843 (27/32) | ||
| 5ª Marcha | 0,686 (24/35) | ||
| Reducción Final | 2,750 (33/12) | ||
| Transmisión final | Cardán | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Diamante; doble viga de aluminio con triple sección rectangular | ||
| Avance | 109 mm | ||
| Lanzamiento | 29º 15' | ||
| Radio de giro | 3.3 m | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica asistida por aire y con anti-hundimiento | ||
| Diámetro barras | 45 mm | ||
| Recorrido | 140 mm | ||
| Suspensión trasera | Sistema Unit Pro-Link con ajustable de precarga de muelle controlado electrónicamente | ||
| Recorrido | 105 mm | ||
| Freno delantero | Doble disco con pinzas combinadas de 3 pistones, ABS, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado | ||
| Diámetro | 296 mm x 4.5 mm | ||
| Freno trasero | Disco ventilado con pinza combinada de 3 pistones ABS, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado | ||
| Diámetro | 316 mm x 11 mm | ||
| Llanta delantera | 18 x MT 3.5; Aluminio con 5 palos de sección hueca | ||
| Llanta trasera | 16 x MT 5; Aluminio con 5 palos de sección hueca | ||
| Neumático delantero | 130/70-R18 (63H) | ||
| Neumático trasero | 180/60-R16 (74H) | ||
| Presión neumático delantero | 250 Kpa | ||
| Presión neumático trasero | 280 Kpa | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 2.635 mm | ||
| Anchura | 945 mm | ||
| Altura | 1.455 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.690 mm | ||
| Altura del asiento | 740 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 125 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 405 kg (D: 185 Kg.; T: 220 Kg.) En versión Deluxe Navigation / Airbag 417 Kg. (D: 192 Kg.; T: 225 Kg.) | ||
| Máxima capacidad de carga | 190 Kg. | ||
| Peso con Carga | 607 Kg. (D:232 Kg.; T:375 Kg.) | ||
| Capacidad del depósito | 25 litros ( incluidos 4 litros con luz de reserva) | ||
| Capacidad de Aceite | 4,6 litros | ||
| Cumple la normativa | Euro 3 | ||







