
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea , doble árbol de levas en culata (DOHC) y 16 válvulas | ||
| Refrigeración | Por agua | ||
| Cilindrada | 999 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 76 x 55.1 mm | ||
| Relación de compresión | 12.3 : 1 | ||
| Potencia máxima | 178 Cv / 12.000 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Par máximo | 112 Nm / 8.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Velocidad de Ralentí | 1.200 min | ||
| Carburación | Inyección electrónica con doble inyector PGM-DSFI, Ø 46 mm | ||
| Filtro del Aire | Seco; Tipo panel de papel | ||
| Encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de Batería | 12 V/8,6 AH | ||
| Potencia del Alternador | 350 W | ||
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 2 (larga) | ||
| Embrague | Multi-disco bañado en aceite con muelle de diafragma, mando por cable | ||
| Activación del embrague | Mecánico; por cable | ||
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | ||
| Reducción Primaria | 1,717 (79/46) | ||
| Relaciones de Cambio | |||
| 1ª Marcha | 2,286 (32/14) | ||
| 2ª Marcha | 1,778 (32/18) | ||
| 3ª Marcha | 1,500 (33/22) | ||
| 4ª Marcha | 1,333 (32/24) | ||
| 5ª Marcha | 1,214 (34/28) | ||
| 6ª Marcha | 1,138 (33/29) | ||
| Reducción Final | 2,625 (42/16) | ||
| Transmisión final | Cadena #530 sellada por tóricas | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Diamante; doble viga de aluminio compuesto | ||
| Basculante | Doble brazo asimétrico | ||
| Avance | 96.3 mm | ||
| Lanzamiento | 23º 18' | ||
| Radio de giro | 3.2 m | ||
| Barra dirección | HESD | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida con cartucho HMAS, ajustable en extensión, compresión y precarga sin posiciones | ||
| Diámetro barras | 43 mm | ||
| Recorrido | 120 mm | ||
| Suspensión trasera | Sistema Unit Pro-Link con amortiguador de gas HMAS, ajustable en extensión y compresión sin posiciones y en 10 posiciones de precarga | ||
| Recorrido | 135 mm | ||
| Freno delantero | Doble disco con pinzas radiales de 4 pistones, ABS Combinado y pastillas de metal sinterizado | ||
| Diámetro | 320 mm x 4.5 mm | ||
| Freno trasero | Disco con pinza de un pistón, ABS Combinado y pastillas de metal sinterizado | ||
| Diámetro | 220 mm x 5 mm | ||
| Llanta delantera | 17 M/C x MT 3.5 Fundición de aluminio, tres brazos de sección hueca | ||
| Llanta trasera | 17 M/C x MT 6 Fundición de aluminio, tres brazos de sección hueca | ||
| Neumático delantero | 120 / 70 - ZR17 M/C ( 58W ) | ||
| Neumático trasero | 190 / 50 - ZR17 M/C ( 73W ) | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 2.077 mm | ||
| Anchura | 826 mm | ||
| Altura | 1.131 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.407 mm | ||
| Altura del asiento | 831 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 130 mm | ||
| Peso | 210 Kg. (D: 109 Kg.; T: 101 Kg.) | ||
| Peso con Carga | 390 Kg. | ||
| Capacidad del depósito | 17.7 litros ( incluidos 4 litros con indicador en panel LCD) | ||
| Capacidad de Aceite | 3.7 litros | ||
| Cumple la normativa | Euro 3 | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario