
| -- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Motor | Monocilindrico, 4 tiempos, DOHC | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 449 cc | ||
| Diámetro x Carrera | 96 x 62,1 mm | ||
| Relación de Compresión | 11,6 : 1 | ||
| Alimentación | Inyección electrónica (transistorizada) | ||
| Arranque | A pedal | ||
| Caja de Cambio | 5 Velocidades | ||
| Transmisión Primaria | Por engranajes | ||
| Relación Primaria | 2.708 (62/24) | ||
| Relación Final | 3.923 (51/13) | ||
| Transmisión Secundaria | Por cadena | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Aluminio | ||
| Ángulo | 29º18´ | ||
| Avance | 130 mm | ||
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica Showa | ||
| Diámetro Barras | 47 mm | ||
| Suspensión Trasera | Mono-amortiguador Showa | ||
| Freno Delantero | Disco | ||
| Freno Trasero | Disco | ||
| Llanta Delantera | 1.60 x 21" | ||
| Llanta Trasera | 2.15 x 19" | ||
| Neumático Delantero | 80/100 - 21" | ||
| Neumático Trasero | 110/100- 18" | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Largo Total | 2.185 mm | ||
| Ancho Total | 830 mm | ||
| Altura Total | 1.260 mm | ||
| Distancia Entre Ejes | 1.480 mm | ||
| Altura del Asiento | 955 mm | ||
| Peso | 123,5 Kg | ||
| Capacidad Depósito | 6,2 Litros | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario