Modelo |
|
|
| TXT PRO 300 RAGA |
Motor |
|
Cilindrada | 294,1cc |
Tipo | Monocilíndrico dos tiempos con admisión por láminas directamente al cárter. |
Sistema de refrigeración | Líquida. |
Diámetro x Carrera | 79x60 mm. |
Alimentación | Carburador Keihin de 28 mm. |
Encendido | Volante magnético digital CDI. |
Selector | Selector coaxial de Gas Gas*. (Patentado) |
Embrague | Mando hidráulico de 1/3 discos de progresividad regulable con diafragma de Gas Gas*. (patentado) |
Caja de cambios | 6 velocidades Sistema Four / Six de Gas Gas*. (Patentado) |
Transmisión | Primaria por engranajes, secundaria por cadena. |
Engrase cojinetes cigüeñal. | Continuo por Bypass aceite motor. |
Engrase motor | Mezcla 2,5%. |
E. cambio y embrague | 450cc. de aceite tipo Gear Extreme 75W. |
Cuadro |
|
Cuadro: | Perfil tubular en CR-MO. |
Suspensión delantera | Horquilla telehidráulica regulable con barras de aluminio de diam. 40mm. |
Suspensión trasera | Sistema de progresividad variable con monoamortiguador. |
Freno delantero | Disco de 185mm de diámetro con pinza de cuatro pistones. |
Freno trasero | Disco de 150mm de diámetro con pinza de dos pistones. |
Rueda delantera | De 32 radios con neumático 2,75x21. |
Rueda trasera | De 32 radios partidos con neumático 4,00x18 sin cámara y llanta DID. |
Protector motor | Construido en Ergal*. |
Pedal arranque | Aluminio forjado. |
Pedal de cambio y freno | Aluminio forjado con puntera retráctil. |
Medidas |
|
Distancia entre ejes | 1.330 mm. |
Altura asiento | 665 mm. |
Capacidad depósito | 2.5 litros. |
Peso en vacío | 67 kg. |
0 comentarios:
Publicar un comentario