
| Modelo | WILD HP 515 | |||
| Motor | ||||
| Cilindrada | 492 cc. | |||
| Tipo | Monocilíndrico cuatro tiempos con culata de cuatro válvulas, cárter humedo. | |||
| Sistema de refrigeración | Líquida. | |||
| Diámetro x Carrera | 100 x 62,65 mm. | |||
| Alimentación | Sistema de inyección electrónica. | |||
| Encendido | Integrado en el sistema de inyección. | |||
| Embrague | Multidisco con mando hidráulico. | |||
| Caja de cambio | 6 velocidades. | |||
| Transmisión | Primaria por engranajes, secundaria por cadena. | |||
| Arranque | Motor eléctrico. | |||
| Cuadro | ||||
| Tipo de cuadro | Multitubular con perfil redondo y fabricado en acero Cr-Mo. | |||
| Suspensión delantera | Brazos regulables con amortiguadores de largo recorrido y caída variable. | |||
| Suspensión trasera | Basculante de aluminio, sistema progresivo con monoamortiguador. | |||
| Freno delantero | Doble disco autoventilado de 180 mm, pinza flotante de doble pistón. | |||
| Freno trasero | Disco autoventilado y pinza de simple pistón. | |||
| Rueda delantera | Llanta de aluminio 10" con neumático 20 x 6. | |||
| Rueda trasera | Llanta de alumino 8" con neumático 18 x 10,5. | |||
| Pedal cambio y freno | Aluminio forjado. | |||
Medidas | ||||
| Distancia entre ejes | 1.250 mm. | |||
| Anchura total | 1.222 mm. | |||
| Capacidad depósito | 12 litros. |
0 comentarios:
Publicar un comentario