| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC | ||
| Cilindrada | 447.92 cc. | ||
| Diámetro x carrera | 89 x 72 mm. | ||
| Relación de compresión | 11 : 01 | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Cambio de marchas | Cinco velocidades XC, de relación semi cerrada + marcha atrás | ||
| Alimentación | Carburador Keihin FCR MX 39 | ||
| Engrase | Engrase a presión, carter seco con dos bombas Eaton | ||
| Aceite motor | 1.8 l de aceite sintético, 10W50 | ||
| Relación primaria | 31:78 | ||
| Relación secundaria | 14 : 38 | ||
| Cadena secundaria | 520 X-Ring 5/8 x 1/4" | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con accionamiento hidráulico | ||
| Encendido | Kokusan digital | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | En acero al cromo-molibdeno (24CRMO4) | ||
| Subchasis | Aluminio 7020 | ||
| Manillar | Magura, aluminio conificado Ø 28 mm | ||
| Suspensión delantera | Amortiguadores Ohlins totalmente ajustables, con muelle de doble paso regulable independiente, brazos en "A" en cromo-molibdeno | ||
| Recorrido | 257 mm. | ||
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Ohlins PDS, totalmente regulable, basculante en cromo-molibdeno | ||
| Recorrido | 265 mm. | ||
| Freno delantero | 2 discos Wave flotantes de 180 mm, pinzas fijas de 2 pistones | ||
| Freno trasero | 1 disco de 200 mm con pinza flotante de un solo pistón | ||
| Llanta delantera | 5.0" x 10.0" Douglas | ||
| Llanta trasera | 8.0 x 9.0" Douglas | ||
| Neumático delantero | 21" x 7" - 10" MAXXIS Razor | ||
| Neumático trasero | 20" x 11" - 9" MAXXIS Razor | ||
| Silencioso | XC en aluminio con sistema anti chispas | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 1.810 mm. | ||
| Anchura | 1.148 mm. | ||
| Altura | 1.125 mm. | ||
| Distancia entre ejes | 1.280 mm. | ||
| Altura libre sobre el suelo | 290 mm. | ||
| Altura del asiento | 820 mm. | ||
| Capacidad del depósito | aprox. 13.4 litros | ||
| Peso en orden de marcha (sin gasolina) | aprox. 163 Kg. (sin gasolina) | ||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reloj
| RelojesWeb para Pisos! Quiz1da6 feeTha5e eiKi2roo Quaix4ma DeeXah6k See1ceaw oo3faeQu loTh3boo chee9Phi Tie7queo othe4Ka0 Ooku4aiS yahX5kee aid6XeuS ahch0Bah eeJie9ax |
0 comentarios:
Publicar un comentario