| -- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos | ||
| Cilindrada | 449.3 cc. | ||
| Diámetro x carrera | 97 x 60.8 mm. | ||
| Relación de compresión | 12 : 1 | ||
| Arranque | Electrico | ||
| Cambio de marchas | 4 velocidades | ||
| Alimentación | Carburador Keihin FCR MX 41 | ||
| Distribución | 4 V / DOHC | ||
| Lubricación | Engrase a presión en circuito cerrado | ||
| Lubricación del cambio (2T) | Motorex PowerSynt 4T 10W/50 | ||
| Relación primaria | 29:74 | ||
| Relación secundaria | 14:52 | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Embrague | Embrague multidisco con accionamiento hidráulico | ||
| Encendido | Kokusan digital DC CDI | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |
| Chasis | Simple cuna desdoblado |
| Subchasis | En aluminio |
| Manillar | Renthal, aluminio conificado Ø 28/22 mm |
| Suspensión delantera | WP USD |
| Diámetro barras | 48 mm. |
| Recorrido | 300 mm. |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP-PDS |
| Recorrido | 335 mm. |
| Freno delantero | Freno de disco |
| Diámetro | 260 mm |
| Freno trasero | Freno de disco |
| Diámetro | 220 mm. |
| Llanta delantera | 1.60 x 21" |
| Llanta trasera | 2.15 x 19" |
| Neumático delantero | 80/100-21" |
| Neumático trasero | 110/90-19" |
| Cadena | Cadena 5/8 x 1/4" |
| Silencioso | Aluminio |
| Angulo de dirección | 63.5º |
| --- DATOS GENERALES --- | ||
| Distancia entre ejes | 1.475 ± 10 mm | |
| Altura libre sobre el suelo | 380 mm | |
| Altura del asiento | 925 mm | |
| Capacidad del depósito | aprox. 8.2 litros | |
| Peso en orden de marcha (sin gasolina) | aprox. 104.6 Kg. | |
0 comentarios:
Publicar un comentario