| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | | |
| Tipo de Motor | Monocilíndrico inclinado, 4 tiempos, SOHC, 5 válvulas | |
Refrigeración Motor | Refrigeración Líquida | ||
Cilindrada | 449 cc | ||
Diámetro / Carrera | 95.0 x 63.4 mm | ||
Relación de Compresión | 12.3 : 1 | ||
Sistema de Lubricación | Cárter Seco | ||
Suministro de carburante | Keihin FCR-MX39/1 | ||
Tipo de embrague | Multidisco húmedo | ||
Sistema de encendido | CDI | ||
Sistema de Arranque | Eléctrico y a Pedal | ||
Sistema de transmisión | Toma constante 5 velocidades | ||
Relación Primaria | 61/23 (2.652) | ||
Relación Secundaria | 47/14 (3.357) | ||
Relación Cambio | | ||
1ª Velocidad | 29/12 (2.417) | ||
2ª Velocidad | 26/15 (1.733) | ||
3ª Velocidad | 21/16 (1.313) | ||
4ª Velocidad | 21/20 (1.050) | ||
5ª Velocidad | 21/25 (0.840) | ||
Transmisión final | Cadena | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Aluminio semi doble cuna | ||
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | ||
Recorrido | 300 mm | ||
Suspensión trasera | Amortiguador monocross | ||
Recorrido | 305 mm | ||
Freno delantero | Disco simple, Ø 250 mm | ||
Freno trasero | Disco simple, Ø 245 mm | ||
Neumático delantero | 90/90-21 54R | ||
Neumático trasero | 130/90-18 69R | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 2.200 mm | ||
Anchura | 825 mm | ||
Altura | 1.305 mm | ||
Altura del asiento | 990 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.500 mm | ||
Distancia libre al suelo | 375 mm | ||
Peso en seco | 123,3 kg | ||
Capacidad del depósito | 8.0 Litros | ||
Capacidad del depósito Aceite | 1.2 Litros |
características mecánicas | |||
Tipo de Motor | 2 cilindros, 4 tiempos, V 75º | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 942 cc. | ||
Compresión | 11.5 : 1 | ||
Diámetro / carrera | 100 x 60 mm | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Carburador | 2 x Keihin carburador de presión constante | ||
Distribución | DOHC | ||
Lubricación | Engrase a presión en circuito cerrado con dos bombas Eaton | ||
Lubricante motor | Motorex Power Synt 4T 10W50 | ||
Encendido | Denso | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico | ||
Cambio | 6 velocidades | ||
Transmisión primaria | 67:35 | ||
Transmisión secundaria | 17:42 |
datos generales | |||
Altura asiento | 920 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.570 mm | ||
Distancia mínima libre al suelo | 296 mm | ||
Peso en vacío | 185 kg | ||
Capacidad depósito combustible | 13 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | Multitubular en acero al cromo molibdeno | ||
Subchasis | Aluminio 7020 | ||
Manillar | Aluminio, conificado | ||
Angulo de dirección | 64.6º | ||
Suspensión delantera | WP USD | ||
Barras | 48 mm. | ||
recorrido | 250 mm. | ||
Suspensión trasera | Amortiguador WP PDS | ||
Recorrido | 255 mm. | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 300.00 mm. | ||
Pinzas | Brembo flotante de 2 pistones | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 240.00 mm. | ||
Pinzas | Brembo flotante de 2 pistones | ||
Silencioso | 2 x premiun steel con catalizador regulado | ||
Llanta delantera | 1.85 x 21" | ||
Llanta trasera | 2.15 x 18" | ||
Batería | 12 V / 11.2 Ah | ||
Neumático delantero | 90/90-21¨ | ||
Neumático trasero | 140/80-18¨ |
características mecánicas | |||
| | Cilindrada | 1312.0 cc. |
| | Potencia / R.P.M. | 57 KW (76 CV) / 5000 |
| | Tipo de motor | 4t |
| | Cilindros | 2 |
| | Diám. x carrera | 89.5x104.3 mm. |
| | Rel. compresión | 9.2:1 |
| | Alimentación | Caburador CV 38 |
| | Refrigeración | Liquida |
| | Encendido | digital |
| | Arranque | Eléctrico |
| | Embrague | n.d. |
datos generales | |||
| | Longitud | n.d. |
| | Distancia entre ejes | |
| | Anchura | n.d. |
| | Altura asiento | |
| | Peso en vacio | 300.00 Kgs. |
| | Capacidad deposito | |
estructura de la moto | |||
| | Chasis | n.d. |
| | Material | n.d. |
| | Avance | |
| | Lanzamiento | 32.00 ° |
| | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| | Diám. barras | |
| | Recorrido | |
| | Reglajes | n.d. |
| | Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable |
| | Recorrido | |
| | Reglajes | n.d. |
| | Freno delantero | Disco |
| | Diámetro | |
| | Accionamiento | Pinza de 2 pistones |
| | Freno trasero | Disco |
| | Diámetro | |
| | Accionamiento | Pinza monopistón |
| | Neumático delantero | 140/80x17 |
| | Neumático trasero | 170/80x15 |
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Motor | 4 cilíndricos | ||
Diámetro / Carrera | 86 x 42.56 mm | ||
Relación de compresión | 13.5 : 1 | ||
Potencia máxima | 200 CV / 13.800 r.p.m | ||
Par máximo | 11.8 kgm / 10.500 r.p.m | ||
Inyección | Electrónica Marelli, cuerpo de mariposa | ||
Embrague | Multidisco en seco | ||
Tipo de transmisión | 6 velocidades | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Hibrido tubular de acero soldado ALS 450 | ||
Suspensión delantera | Horquilla invertida Ohlins FG353 P presurizada 8 (PFF), regulable en compresion, extension y precarga | ||
Diámetro barras | 43 mm | ||
Suspensión trasera | Monoamortiguador Ohlins, cn regulaciones del reno hidraulico, a alta y bajas velocidades de copresion, ademas de en xtension, y regualcion de la precarga a traves de una prensa hidraulica coaxial del amortiguador | ||
Freno delantero | Doble disco con 2 pinzas Brembo monoblock de anchlaje radial y 4 pistones de 34 mm | ||
Diámetro | 330 mm x 5 mm de espesor | ||
Freno trasero | 1 pinza y dos pistones contrapuestos de 34 mm de diametro | ||
Diámetro | 240 mm | ||
Llanta delantera | Marchesini forjada en aleacion de magnesio a 7 | ||
Llanta trasera | Marchesini forjada en aleacion de magnesio a 7 | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Cumple la normativa | Euro 3 |
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros, refrigerado por agua, DOHC | ||
Diámetro x carrera | 73,4 mm x 59,0 mm | ||
Cilindrada | 999 cc | ||
Relación de compresión | 12,5:1 | ||
Alimentación | Inyección electrónica | ||
Encendido | Electrónico CDI | ||
Caja de cambios | 6 velocidades, toma constante | ||
Sistema de arranque | Eléctrico | ||
Sistema de transmisión | Cadena | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Suspensión delantera | Telescópica invertida, amortiguación aceite, regulable precarga, compresión a alta y baja velocidad y extensión | ||
Suspensión trasera | Por bieletas, amortiguación hidráulico, regulable en precarga, compresión a alta y baja velocidad y extensión | ||
Freno delantero | Anclaje radial, doble disco de 310 mm, pinza 4 pistones | ||
Freno trasero | Simple disco, pinza doble pistón | ||
Neumático delantero | 120/70ZR-17 M/C (58W), sin cámara | ||
Neumático trasero | 190/50ZR-17 M/C (73W), sin cámara | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud total | 2.045 mm | ||
Ancho total | 720 mm | ||
Altura total | 1.130 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.415 mm | ||
Altura del asiento | 810 mm | ||
Peso en vacío | 172 kg | ||
Capacidad del depósito | 18.00 litros |
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos con tecnología y desarrollo Sherco, cilindro Nikasil, 4 válvulas con transmisión por cadena. Sistema SPS (Sherco Prompt System). | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 317 cc | ||
Diámetro / Carrera | 82 x 60 mm | ||
Alimentación | Carburador Dell´Orto PHPL ø 28 mm | ||
Lubricación | Aceite a presión | ||
Arranque | Sistema de engranajes con pedal retráctil | ||
Encendido | Leonelli progresivo con volante magnético y doble mapa | ||
Caja Cambio | 5 velocidades, accionamiento secuencial mediante selector anti punto muerto | ||
Transmisión Primaria | Engranajes | ||
Transmisión Secundaria | Cadena | ||
Embrague | Hidráulico, multi-disco en baño de aceite | ||
Escape | Tubo de acero inoxidable con silenciador de aluminio | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Tipo deltabox en Cromo-molibdeno | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica CERIANI. Regulable en hidráulico y pre-carga. Protección de botellas con kevlar y tratamiento de barras anodizado anti-fricción | ||
Diámetro barra | 38 mm | ||
Recorrido | 185 mm | ||
Suspensión trasera | Sistema progresivo a bieletas con amortiguador Ollé | ||
Recorrido | 175 mm | ||
Freno delantero | Disco flotante hidráulico AJP | ||
Diámetro | 185 mm | ||
Freno trasero | Disco flotante hidráulico AJP | ||
Diámetro | 145 mm | ||
Neumáticos | Michelín con cámara | ||
Llanta Delantera | Morad 21" anodizado en rojo | ||
Llanta Trasera | Morad 18" anodizado en rojo | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Distancia entre ejes | 1.322 mm | ||
Distancia al suelo | 305 mm | ||
Altura del asiento | 625 mm | ||
Peso | 73 Kg | ||
Depósito Combustible | 2,9 Litros |
-- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Tipo de Motor | Monocilíndrico 4 tiempos | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Cilindrada | 449,3 cc | ||
Diámetro x Carrera | 95 x 63,4 mm | ||
Relación de Compresión | 11,9 :1 | ||
Arranque | Eléctrico/ 12 V 4 Ah / Pedal | ||
Cambio de Marchas | 6 velocidades | ||
Alimentación | Keihin FCR MX 39 | ||
Distribución | 4 V / OHC con balancín de rodillos | ||
Lubricación | Engrase a presión en circuito cerrado con tres bombas | ||
Lubricante Motor | Motorex, SAE 15W50 | ||
Lubricante Cambio 2T | Motorex, SAE 15W50 | ||
Relación Primaria | 33:76 | ||
Relación Secundaria | 15:45 (13:52) | ||
Embrague | Embrague multidisco con mando hidráulico | ||
Encendido | Kokusan | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Central simple de cuna desdoblado 25 CrMo4 acero | ||
Sub-chasis | En aluminio | ||
Manillar | Neken, aluminio Ø 28/22 mm | ||
Suspensión Delantera | WP USD | ||
Diámetro Barras | 48 mm | ||
Recorrido | 300 mm | ||
Suspensión Trasera | WP PDS Amortiguador | ||
Recorrido | 335 mm | ||
Freno Delantero | Freno de disco | ||
Diámetro | 260 mm | ||
Freno Trasero | Freno de disco | ||
Diámetro | 220 mm. | ||
Llanta Delantera | 1,60 x 21" Excel | ||
Llanta Trasera | 2,15 x 18" Excel | ||
Neumático Delantero | 90/90-21" | ||
Neumático Trasero | 140/80-18" | ||
Cadena | Cadena con anillos X 5/8 x 1/4" | ||
Silencioso | Aluminio | ||
Angulo de Dirección | 63.5º | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Distancia Entre Ejes | 1.475 ± 10 mm | ||
Altura Libre Sobre el Suelo | 380 mm | ||
Altura del Asiento | 985 mm | ||
Capacidad del Depósito | 9,5 Litros | ||
Peso en Orden de Marcha | 113,9 Kg |
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea , doble árbol de levas en culata (DOHC) y 16 válvulas | ||
Refrigeración | Por agua | ||
Cilindrada | 999 cc | ||
Diámetro / Carrera | 76 x 55.1 mm | ||
Relación de compresión | 12.3 : 1 | ||
Potencia máxima | 178 Cv / 12.000 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
Par máximo | 112 Nm / 8.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
Velocidad de Ralentí | 1.200 min | ||
Carburación | Inyección electrónica con doble inyector PGM-DSFI, Ø 46 mm | ||
Filtro del Aire | Seco; Tipo panel de papel | ||
Encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Capacidad de Batería | 12 V/8,6 AH | ||
Potencia del Alternador | 350 W | ||
Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 2 (larga) | ||
Embrague | Multi-disco bañado en aceite con muelle de diafragma, mando por cable | ||
Activación del embrague | Mecánico; por cable | ||
Tipo de transmisión | 6 velocidades | ||
Reducción Primaria | 1,717 (79/46) | ||
Relaciones de Cambio | |||
1ª Marcha | 2,286 (32/14) | ||
2ª Marcha | 1,778 (32/18) | ||
3ª Marcha | 1,500 (33/22) | ||
4ª Marcha | 1,333 (32/24) | ||
5ª Marcha | 1,214 (34/28) | ||
6ª Marcha | 1,138 (33/29) | ||
Reducción Final | 2,625 (42/16) | ||
Transmisión final | Cadena #530 sellada por tóricas | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Diamante; doble viga de aluminio compuesto | ||
Basculante | Doble brazo asimétrico | ||
Avance | 96.3 mm | ||
Lanzamiento | 23º 18' | ||
Radio de giro | 3.2 m | ||
Barra dirección | HESD | ||
Suspensión delantera | Horquilla invertida con cartucho HMAS, ajustable en extensión, compresión y precarga sin posiciones | ||
Diámetro barras | 43 mm | ||
Recorrido | 120 mm | ||
Suspensión trasera | Sistema Unit Pro-Link con amortiguador de gas HMAS, ajustable en extensión y compresión sin posiciones y en 10 posiciones de precarga | ||
Recorrido | 135 mm | ||
Freno delantero | Doble disco con pinzas radiales de 4 pistones, ABS Combinado y pastillas de metal sinterizado | ||
Diámetro | 320 mm x 4.5 mm | ||
Freno trasero | Disco con pinza de un pistón, ABS Combinado y pastillas de metal sinterizado | ||
Diámetro | 220 mm x 5 mm | ||
Llanta delantera | 17 M/C x MT 3.5 Fundición de aluminio, tres brazos de sección hueca | ||
Llanta trasera | 17 M/C x MT 6 Fundición de aluminio, tres brazos de sección hueca | ||
Neumático delantero | 120 / 70 - ZR17 M/C ( 58W ) | ||
Neumático trasero | 190 / 50 - ZR17 M/C ( 73W ) | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 2.077 mm | ||
Anchura | 826 mm | ||
Altura | 1.131 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.407 mm | ||
Altura del asiento | 831 mm | ||
Distancia libre al suelo | 130 mm | ||
Peso | 210 Kg. (D: 109 Kg.; T: 101 Kg.) | ||
Peso con Carga | 390 Kg. | ||
Capacidad del depósito | 17.7 litros ( incluidos 4 litros con indicador en panel LCD) | ||
Capacidad de Aceite | 3.7 litros | ||
Cumple la normativa | Euro 3 |
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Motor | Monocilíndrico,2 tiempos, admisión laminar en el cárter | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 249.7 cc | ||
Diámetro / Carrera | 72.5 x 60.5 mm | ||
Relación de compresión | 11.4 : 1 | ||
Carburador | Keihin PWK Ø 28 mm | ||
Encendido | Electrónico AET 12V - 85W | ||
Lubrificación | Mezcla con carburante 1.5 % (aceite sintético) | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
Caja de cambios | 6 velocidades | ||
Transmisión primaria | Z 20 / 71 | ||
Transmisión secundaria | Z 13 / 41 ( ó 11/41 según versión) | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Aluminio de doble viga | ||
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | ||
Diámetro barras | 38 mm | ||
Recorrido | 51 mm | ||
Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
Freno delantero | Disco de 4 pistones | ||
Diámetro | 185 mm | ||
Freno trasero | Disco de 2 pistones | ||
Diámetro | 165 mm | ||
Llanta delantera | 21 x 1.60 - 32 orificios | ||
Llanta trasera | 18 x 2.15 - 32 orificios | ||
Neumático delantero | 21 x 2.75 | ||
Neumático trasero | 4.00 R 18 | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 1.990 mm | ||
Anchura | 850 mm | ||
Altura | 1.120 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.310 mm | ||
Altura del asiento | 660 mm | ||
Distancia mínima libre al suelo | 310 mm | ||
Peso | 72 kg | ||
Capacidad del depósito | 3 litros (reserva 0.8 litros) |
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC | ||
Cilindrada | 447.92 cc. | ||
Diámetro x carrera | 89 x 72 mm. | ||
Relación de compresión | 11 : 01 | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Cambio de marchas | Cinco velocidades XC, de relación semi cerrada + marcha atrás | ||
Alimentación | Carburador Keihin FCR MX 39 | ||
Engrase | Engrase a presión, carter seco con dos bombas Eaton | ||
Aceite motor | 1.8 l de aceite sintético, 10W50 | ||
Relación primaria | 31:78 | ||
Relación secundaria | 14 : 38 | ||
Cadena secundaria | 520 X-Ring 5/8 x 1/4" | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con accionamiento hidráulico | ||
Encendido | Kokusan digital | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | En acero al cromo-molibdeno (24CRMO4) | ||
Subchasis | Aluminio 7020 | ||
Manillar | Magura, aluminio conificado Ø 28 mm | ||
Suspensión delantera | Amortiguadores Ohlins totalmente ajustables, con muelle de doble paso regulable independiente, brazos en "A" en cromo-molibdeno | ||
Recorrido | 257 mm. | ||
Suspensión trasera | Monoamortiguador Ohlins PDS, totalmente regulable, basculante en cromo-molibdeno | ||
Recorrido | 265 mm. | ||
Freno delantero | 2 discos Wave flotantes de 180 mm, pinzas fijas de 2 pistones | ||
Freno trasero | 1 disco de 200 mm con pinza flotante de un solo pistón | ||
Llanta delantera | 5.0" x 10.0" Douglas | ||
Llanta trasera | 8.0 x 9.0" Douglas | ||
Neumático delantero | 21" x 7" - 10" MAXXIS Razor | ||
Neumático trasero | 20" x 11" - 9" MAXXIS Razor | ||
Silencioso | XC en aluminio con sistema anti chispas | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 1.810 mm. | ||
Anchura | 1.148 mm. | ||
Altura | 1.125 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1.280 mm. | ||
Altura libre sobre el suelo | 290 mm. | ||
Altura del asiento | 820 mm. | ||
Capacidad del depósito | aprox. 13.4 litros | ||
Peso en orden de marcha (sin gasolina) | aprox. 163 Kg. (sin gasolina) |
-- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Motor | Monocilindrico, 4 tiempos, DOHC | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 449 cc | ||
Diámetro x Carrera | 96 x 62,1 mm | ||
Relación de Compresión | 11,6 : 1 | ||
Alimentación | Inyección electrónica (transistorizada) | ||
Arranque | A pedal | ||
Caja de Cambio | 5 Velocidades | ||
Transmisión Primaria | Por engranajes | ||
Relación Primaria | 2.708 (62/24) | ||
Relación Final | 3.923 (51/13) | ||
Transmisión Secundaria | Por cadena | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Aluminio | ||
Ángulo | 29º18´ | ||
Avance | 130 mm | ||
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica Showa | ||
Diámetro Barras | 47 mm | ||
Suspensión Trasera | Mono-amortiguador Showa | ||
Freno Delantero | Disco | ||
Freno Trasero | Disco | ||
Llanta Delantera | 1.60 x 21" | ||
Llanta Trasera | 2.15 x 19" | ||
Neumático Delantero | 80/100 - 21" | ||
Neumático Trasero | 110/100- 18" | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Largo Total | 2.185 mm | ||
Ancho Total | 830 mm | ||
Altura Total | 1.260 mm | ||
Distancia Entre Ejes | 1.480 mm | ||
Altura del Asiento | 955 mm | ||
Peso | 123,5 Kg | ||
Capacidad Depósito | 6,2 Litros |
Reloj
RelojesWeb para Pisos! Quiz1da6 feeTha5e eiKi2roo Quaix4ma DeeXah6k See1ceaw oo3faeQu loTh3boo chee9Phi Tie7queo othe4Ka0 Ooku4aiS yahX5kee aid6XeuS ahch0Bah eeJie9ax |