--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Motor | Monocilíndrico, cilindro inclinado, 4 tiempos, DOHC, 5 válvulas | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 250 cc | ||
Diámetro / Carrera | 77 x 53,6 mm | ||
Relación de Compresión | 13,5 : 1 | ||
Sistema de Alimentación | Carburador Keihin FCR-MX37 | ||
Sistema de Lubricación | Cárter seco | ||
Encendido | Electrónico digital CDI | ||
Arranque | Eléctrico y pedal | ||
Embrague | Multidisco en aceite | ||
Tipo de Transmisión | 5 velocidades, constante | ||
Transmisión Final | Cadena | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Doble cuna de acero, alta resistencia | ||
Suspensión Delantera | Horquilla invertida Marzocchi | ||
Diámetro | 45 mm | ||
Suspensión Trasera | Mono-amortiguador Sachs con sistema PRS | ||
Freno Delantero | Disco Galfer Wave con pinza Brembo | ||
Diámetro | 260 mm | ||
Freno Trasero | Disco Galfer Wave con pinza Brembo | ||
Diámetro | 240 mm | ||
Neumático Delantero | 90/90-21 54R | ||
Neumático Trasero | 140/80-18 70R | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Largo Total | 2.200 mm | ||
Ancho Total | 820 mm | ||
Altura Total | 1.240 mm | ||
Distancia Entre Ejes | 1.476 mm | ||
Altura del Asiento | 945 mm | ||
Peso | 98 Kg | ||
Capacidad del Depósito | 9,5 Litros |
0 comentarios:
Publicar un comentario