características mecánicas | |||
| | Cilindrada | 1312.0 cc. |
| | Potencia / R.P.M. | 57 KW (76 CV) / 5000 |
| | Tipo de motor | 4t |
| | Cilindros | 2 |
| | Diám. x carrera | 89.5x104.3 mm. |
| | Rel. compresión | 9.2:1 |
| | Alimentación | Caburador CV 38 |
| | Refrigeración | Liquida |
| | Encendido | digital |
| | Arranque | Eléctrico |
| | Embrague | n.d. |
datos generales | |||
| | Longitud | n.d. |
| | Distancia entre ejes | |
| | Anchura | n.d. |
| | Altura asiento | |
| | Peso en vacio | 300.00 Kgs. |
| | Capacidad deposito | |
estructura de la moto | |||
| | Chasis | n.d. |
| | Material | n.d. |
| | Avance | |
| | Lanzamiento | 32.00 ° |
| | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| | Diám. barras | |
| | Recorrido | |
| | Reglajes | n.d. |
| | Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable |
| | Recorrido | |
| | Reglajes | n.d. |
| | Freno delantero | Disco |
| | Diámetro | |
| | Accionamiento | Pinza de 2 pistones |
| | Freno trasero | Disco |
| | Diámetro | |
| | Accionamiento | Pinza monopistón |
| | Neumático delantero | 140/80x17 |
| | Neumático trasero | 170/80x15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario