características mecánicas | |||
Tipo de Motor | 2 cilindros, 4 tiempos, V 75º | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 942 cc. | ||
Compresión | 11.5 : 1 | ||
Diámetro / carrera | 100 x 60 mm | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Carburador | 2 x Keihin carburador de presión constante | ||
Distribución | DOHC | ||
Lubricación | Engrase a presión en circuito cerrado con dos bombas Eaton | ||
Lubricante motor | Motorex Power Synt 4T 10W50 | ||
Encendido | Denso | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico | ||
Cambio | 6 velocidades | ||
Transmisión primaria | 67:35 | ||
Transmisión secundaria | 17:42 |
datos generales | |||
Altura asiento | 920 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.570 mm | ||
Distancia mínima libre al suelo | 296 mm | ||
Peso en vacío | 185 kg | ||
Capacidad depósito combustible | 13 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | Multitubular en acero al cromo molibdeno | ||
Subchasis | Aluminio 7020 | ||
Manillar | Aluminio, conificado | ||
Angulo de dirección | 64.6º | ||
Suspensión delantera | WP USD | ||
Barras | 48 mm. | ||
recorrido | 250 mm. | ||
Suspensión trasera | Amortiguador WP PDS | ||
Recorrido | 255 mm. | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 300.00 mm. | ||
Pinzas | Brembo flotante de 2 pistones | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 240.00 mm. | ||
Pinzas | Brembo flotante de 2 pistones | ||
Silencioso | 2 x premiun steel con catalizador regulado | ||
Llanta delantera | 1.85 x 21" | ||
Llanta trasera | 2.15 x 18" | ||
Batería | 12 V / 11.2 Ah | ||
Neumático delantero | 90/90-21¨ | ||
Neumático trasero | 140/80-18¨ |
0 comentarios:
Publicar un comentario