--CARACTERISTICAS MECANICAS-- | |||
Motor | Monocilíndrico,4 Tiempos, 4 Válvulas, SOHC | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Cilindrada | 249,1 cc | ||
Diámetro / Carrera | 76,5 x 54,2 mm | ||
Relación de compresión | 10,5 : 1 | ||
Velocidad de Relantí | 1,800 min-1 | ||
Encendido | Transistorizado digital controlado por computadora con avance electrónico | ||
Avance de Encendido | 27º APMS (relantí) - 45º APMS (10.000 min-1) | ||
Alimentación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | ||
Diámetro Mariposa | 28 mm | ||
Filtro Aire | Espuma | ||
Tipo Bujía | CR6EH-9 (NGK) | ||
Arranque | Pedal a la transmisión primaria | ||
Potencia Alternador | ACG 160 W | ||
Embrague | Multidisco con muelles helicoidales | ||
Accionamiento | Hidráulico | ||
Tipo de Transmisión | 5 Velocidades | ||
Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos, relación 1.84 : 1 | ||
Reducción primaria | 3.166 (57/18) | ||
Relación de Cambio | |||
1º Velocidad | 2.800 (42/15) | ||
2º Velocidad | 2.384 (31/13) | ||
3º Velocidad | 2.000 (30/15) | ||
4º Velocidad | 1.272 (28/22) | ||
5º Velocidad | 0.814 (22/27) | ||
Reducción Final | 4.100 (41/10) | ||
Transmisión final | Cadena de rodillos #520 | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Tipo diamante, doble viga de aluminio | ||
Manillar | Tipo fat bar | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Showa, tipo cartucho, con compresión ajustable en 22 posiciones y extensión ajustable en 20 posiciones | ||
Diámetro barras | 39 mm | ||
Recorrido | 175 mm | ||
Suspensión trasera | Pro-Link con mono-amortiguador Showa, ajustable en compresión sin posiciones y en extensión en 12 posiciones | ||
Recorrido | 170 mm | ||
Freno delantero | Disco hidráulico con pinza de 4 pistones y pastillas de metal sinterizado | ||
Diámetro | 185 x 3.5 mm | ||
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de doble pistón y pastillas de metal sinterizado | ||
Diámetro | 150 x 2.5 mm | ||
Llanta delantera | 21 x 1,60 | ||
Llanta trasera | 18 x MT 2.15 | ||
Neumático delantero | 2.75 - (presión 39 - 44kPa) | ||
Neumático trasero | 4.00 - (presión 29 - 34kPa) | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Largo Total | 2.016 mm | ||
Anchura Total | 830 mm | ||
Altura Total | 1.130 mm | ||
Ángulo de Lanzamiento | 23º | ||
Avance | 63 mm | ||
Altura del asiento | 650 mm | ||
Distancia Libre al Suelo | 335 mm | ||
Altura reposapiés | 390 mm | ||
Peso en Seco | 73,8 Kg | ||
Capacidad del depósito | 2 Litros | ||
Capacidad Aceite: | |||
Motor | 0,6 Litros | ||
Transmisión | 0,57 Litros | ||
Cumple la Normativa | Euro 3 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reloj
RelojesWeb para Pisos! Quiz1da6 feeTha5e eiKi2roo Quaix4ma DeeXah6k See1ceaw oo3faeQu loTh3boo chee9Phi Tie7queo othe4Ka0 Ooku4aiS yahX5kee aid6XeuS ahch0Bah eeJie9ax |
0 comentarios:
Publicar un comentario